青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
専門サービス業の事業所数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 27事業所・全国平均 87事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 専門サービス業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 255 | 98 |
| 2 | 八戸市 | 189 | 122 |
| 3 | 弘前市 | 138 | 160 |
| 4 | 十和田市 | 51 | 351 |
| 5 | 五所川原市 | 42 | 420 |
| 6 | むつ市 | 37 | 459 |
| 7 | 三沢市 | 22 | 630 |
| 8 | 黒石市 | 12 | 843 |
| 9 | おいらせ町 | 9 | 936 |
| 10 | 平川市 | 6 | 1058 |
| 10 | 東北町 | 6 | 1058 |
| 10 | 三戸町 | 6 | 1058 |
| 13 | 階上町 | 5 | 1105 |
| 14 | 鰺ヶ沢町 | 4 | 1168 |
| 14 | 七戸町 | 4 | 1168 |
| 16 | つがる市 | 3 | 1230 |
| 16 | 板柳町 | 3 | 1230 |
| 16 | 鶴田町 | 3 | 1230 |
| 16 | 中泊町 | 3 | 1230 |
| 16 | 野辺地町 | 3 | 1230 |
| 21 | 五戸町 | 2 | 1315 |
| 22 | 平内町 | 1 | 1431 |
| 22 | 外ヶ浜町 | 1 | 1431 |
| 22 | 藤崎町 | 1 | 1431 |
| 22 | 田舎館村 | 1 | 1431 |
| 22 | 横浜町 | 1 | 1431 |
| 22 | 六ヶ所村 | 1 | 1431 |
| 22 | 大間町 | 1 | 1431 |
| 22 | 東通村 | 1 | 1431 |
| 22 | 田子町 | 1 | 1431 |
専門サービス業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 今別町、蓬田村、深浦町、西目屋村、大鰐町、六戸町、風間浦村、佐井村、南部町、新郷村
法律事務所・特許事務所の数(県内ランキング)
県平均(7市区町村の単純平均) 10事業所・全国平均 20事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 法律事務所・特許事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 31 | 70 |
| 2 | 八戸市 | 19 | 97 |
| 3 | 弘前市 | 12 | 126 |
| 4 | 十和田市 | 5 | 209 |
| 5 | 五所川原市 | 3 | 286 |
| 6 | むつ市 | 2 | 339 |
| 7 | 三沢市 | 1 | 436 |
法律事務所・特許事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 黒石市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 8事業所・全国平均 13事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 34 | 98 |
| 2 | 八戸市 | 33 | 102 |
| 3 | 弘前市 | 23 | 155 |
| 4 | 五所川原市 | 11 | 336 |
| 4 | 十和田市 | 11 | 336 |
| 6 | むつ市 | 8 | 462 |
| 7 | 三沢市 | 5 | 643 |
| 8 | 七戸町 | 4 | 738 |
| 9 | 東北町 | 3 | 839 |
| 9 | おいらせ町 | 3 | 839 |
| 11 | 黒石市 | 2 | 967 |
| 11 | つがる市 | 2 | 967 |
| 11 | 平川市 | 2 | 967 |
| 11 | 鰺ヶ沢町 | 2 | 967 |
| 11 | 野辺地町 | 2 | 967 |
| 16 | 平内町 | 1 | 1142 |
| 16 | 板柳町 | 1 | 1142 |
| 16 | 三戸町 | 1 | 1142 |
| 16 | 五戸町 | 1 | 1142 |
司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 今別町、蓬田村、外ヶ浜町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、鶴田町、中泊町、六戸町、横浜町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、田子町、南部町、階上町、新郷村
行政書士事務所の数(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 5事業所・全国平均 7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 行政書士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 19 | 77 |
| 2 | 八戸市 | 12 | 128 |
| 3 | 弘前市 | 11 | 142 |
| 4 | むつ市 | 5 | 288 |
| 5 | 十和田市 | 3 | 441 |
| 5 | 三沢市 | 3 | 441 |
| 7 | 五所川原市 | 2 | 548 |
| 7 | おいらせ町 | 2 | 548 |
| 9 | 藤崎町 | 1 | 725 |
| 9 | 板柳町 | 1 | 725 |
| 9 | 中泊町 | 1 | 725 |
| 9 | 横浜町 | 1 | 725 |
| 9 | 東北町 | 1 | 725 |
| 9 | 階上町 | 1 | 725 |
行政書士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 黒石市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、大鰐町、田舎館村、鶴田町、野辺地町、七戸町、六戸町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村
公認会計士・税理士事務所の数(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 10事業所・全国平均 29事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 公認会計士・税理士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 42 | 130 |
| 2 | 八戸市 | 38 | 137 |
| 3 | 弘前市 | 31 | 166 |
| 4 | 十和田市 | 15 | 296 |
| 5 | 五所川原市 | 10 | 407 |
| 6 | むつ市 | 8 | 463 |
| 7 | 三沢市 | 4 | 644 |
| 8 | 黒石市 | 2 | 807 |
| 8 | おいらせ町 | 2 | 807 |
| 8 | 三戸町 | 2 | 807 |
| 11 | 平川市 | 1 | 932 |
| 11 | 鰺ヶ沢町 | 1 | 932 |
| 11 | 板柳町 | 1 | 932 |
| 11 | 鶴田町 | 1 | 932 |
| 11 | 野辺地町 | 1 | 932 |
| 11 | 五戸町 | 1 | 932 |
公認会計士・税理士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: つがる市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、中泊町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、田子町、南部町、階上町、新郷村
社会保険労務士事務所の数(県内ランキング)
県平均(13市区町村の単純平均) 6事業所・全国平均 8事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 社会保険労務士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 29 | 43 |
| 2 | 八戸市 | 13 | 110 |
| 3 | 弘前市 | 7 | 193 |
| 4 | 十和田市 | 6 | 223 |
| 4 | むつ市 | 6 | 223 |
| 6 | 五所川原市 | 5 | 257 |
| 7 | 黒石市 | 2 | 447 |
| 7 | 三沢市 | 2 | 447 |
| 7 | 鶴田町 | 2 | 447 |
| 7 | 階上町 | 2 | 447 |
| 11 | 中泊町 | 1 | 612 |
| 11 | 東北町 | 1 | 612 |
| 11 | 東通村 | 1 | 612 |
社会保険労務士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村
建築設計・測量など土木建築サービス業の数(県内ランキング)
県平均(32市区町村の単純平均) 17事業所・全国平均 37事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 建築設計・測量など土木建築サービス業の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 179 | 66 |
| 2 | 八戸市 | 101 | 114 |
| 3 | 弘前市 | 69 | 149 |
| 4 | 十和田市 | 40 | 267 |
| 5 | 三沢市 | 23 | 454 |
| 6 | 五所川原市 | 22 | 473 |
| 7 | むつ市 | 13 | 668 |
| 8 | 黒石市 | 11 | 737 |
| 9 | つがる市 | 6 | 951 |
| 9 | 野辺地町 | 6 | 951 |
| 11 | 平川市 | 5 | 1006 |
| 11 | 階上町 | 5 | 1006 |
| 13 | 鰺ヶ沢町 | 4 | 1072 |
| 13 | 七戸町 | 4 | 1072 |
| 13 | 東北町 | 4 | 1072 |
| 13 | 六ヶ所村 | 4 | 1072 |
| 13 | 三戸町 | 4 | 1072 |
| 13 | 南部町 | 4 | 1072 |
| 19 | 鶴田町 | 3 | 1169 |
| 19 | おいらせ町 | 3 | 1169 |
| 19 | 東通村 | 3 | 1169 |
| 19 | 五戸町 | 3 | 1169 |
| 23 | 藤崎町 | 2 | 1266 |
| 23 | 板柳町 | 2 | 1266 |
| 23 | 六戸町 | 2 | 1266 |
| 23 | 大間町 | 2 | 1266 |
| 27 | 外ヶ浜町 | 1 | 1391 |
| 27 | 深浦町 | 1 | 1391 |
| 27 | 西目屋村 | 1 | 1391 |
| 27 | 大鰐町 | 1 | 1391 |
| 27 | 田舎館村 | 1 | 1391 |
| 27 | 中泊町 | 1 | 1391 |
建築設計・測量など土木建築サービス業の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 平内町、今別町、蓬田村、横浜町、風間浦村、佐井村、田子町、新郷村
人口1万人あたりの法律事務所・特許事務所の数(県内ランキング)
県平均(7市区町村の単純平均) 0.7事業所・全国平均 1.0事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの法律事務所・特許事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 1.1 | 81 |
| 2 | 八戸市 | 0.9 | 110 |
| 3 | 十和田市 | 0.8 | 127 |
| 4 | 弘前市 | 0.7 | 159 |
| 5 | 五所川原市 | 0.6 | 198 |
| 6 | むつ市 | 0.4 | 308 |
| 7 | 三沢市 | 0.3 | 394 |
人口1万人あたりの法律事務所・特許事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 黒石市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
人口1万人あたりの司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1.4事業所・全国平均 1.7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 七戸町 | 2.7 | 177 |
| 2 | 鰺ヶ沢町 | 2.2 | 305 |
| 3 | 五所川原市 | 2.1 | 340 |
| 4 | 十和田市 | 1.8 | 496 |
| 4 | 東北町 | 1.8 | 496 |
| 6 | 野辺地町 | 1.6 | 613 |
| 7 | 八戸市 | 1.5 | 672 |
| 7 | むつ市 | 1.5 | 672 |
| 9 | 弘前市 | 1.4 | 734 |
| 10 | 三沢市 | 1.3 | 807 |
| 11 | 青森市 | 1.2 | 865 |
| 11 | おいらせ町 | 1.2 | 865 |
| 13 | 三戸町 | 1.1 | 939 |
| 14 | 平内町 | 1.0 | 995 |
| 15 | 板柳町 | 0.8 | 1127 |
| 16 | 平川市 | 0.7 | 1180 |
| 17 | 黒石市 | 0.6 | 1225 |
| 17 | つがる市 | 0.6 | 1225 |
| 17 | 五戸町 | 0.6 | 1225 |
人口1万人あたりの司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 今別町、蓬田村、外ヶ浜町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、鶴田町、中泊町、六戸町、横浜町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、田子町、南部町、階上町、新郷村
人口1万人あたりの行政書士事務所の数(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 0.8事業所・全国平均 0.8事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの行政書士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜町 | 2.4 | 31 |
| 2 | 中泊町 | 1.0 | 231 |
| 3 | むつ市 | 0.9 | 267 |
| 4 | 三沢市 | 0.8 | 318 |
| 4 | 板柳町 | 0.8 | 318 |
| 4 | おいらせ町 | 0.8 | 318 |
| 7 | 青森市 | 0.7 | 409 |
| 7 | 弘前市 | 0.7 | 409 |
| 7 | 藤崎町 | 0.7 | 409 |
| 7 | 階上町 | 0.7 | 409 |
| 11 | 東北町 | 0.6 | 499 |
| 12 | 八戸市 | 0.5 | 589 |
| 12 | 十和田市 | 0.5 | 589 |
| 14 | 五所川原市 | 0.4 | 712 |
人口1万人あたりの行政書士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 黒石市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、大鰐町、田舎館村、鶴田町、野辺地町、七戸町、六戸町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村
人口1万人あたりの公認会計士・税理士事務所の数(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 1.3事業所・全国平均 1.8事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの公認会計士・税理士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十和田市 | 2.5 | 158 |
| 2 | 三戸町 | 2.2 | 230 |
| 3 | 五所川原市 | 1.9 | 319 |
| 4 | 弘前市 | 1.8 | 358 |
| 5 | 八戸市 | 1.7 | 400 |
| 6 | 青森市 | 1.5 | 502 |
| 6 | むつ市 | 1.5 | 502 |
| 8 | 鰺ヶ沢町 | 1.1 | 714 |
| 9 | 三沢市 | 1.0 | 773 |
| 10 | 板柳町 | 0.8 | 876 |
| 10 | 鶴田町 | 0.8 | 876 |
| 10 | 野辺地町 | 0.8 | 876 |
| 10 | おいらせ町 | 0.8 | 876 |
| 14 | 黒石市 | 0.6 | 971 |
| 14 | 五戸町 | 0.6 | 971 |
| 16 | 平川市 | 0.3 | 1081 |
人口1万人あたりの公認会計士・税理士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: つがる市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、中泊町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、田子町、南部町、階上町、新郷村
人口1万人あたりの社会保険労務士事務所の数(県内ランキング)
県平均(13市区町村の単純平均) 1.0事業所・全国平均 0.7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの社会保険労務士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴田町 | 1.7 | 28 |
| 1 | 東通村 | 1.7 | 28 |
| 3 | 階上町 | 1.5 | 43 |
| 4 | 青森市 | 1.1 | 87 |
| 4 | むつ市 | 1.1 | 87 |
| 6 | 五所川原市 | 1.0 | 107 |
| 6 | 十和田市 | 1.0 | 107 |
| 6 | 中泊町 | 1.0 | 107 |
| 9 | 八戸市 | 0.6 | 315 |
| 9 | 黒石市 | 0.6 | 315 |
| 9 | 東北町 | 0.6 | 315 |
| 12 | 三沢市 | 0.5 | 392 |
| 13 | 弘前市 | 0.4 | 501 |
人口1万人あたりの社会保険労務士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。