公認会計士・税理士事務所の数ランキング(全国)
公認会計士事務所と税理士事務所の数を合わせたものです。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,118市区町村の単純平均) 29事業所・中央値 6事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 公認会計士・税理士事務所の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 2,796 |
| 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,443 |
| 3 | 千代田区 | 東京都 | 954 |
| 4 | 横浜市 | 神奈川県 | 932 |
| 5 | 中央区 | 東京都 | 743 |
| 6 | 新宿区 | 東京都 | 682 |
| 7 | 福岡市 | 福岡県 | 655 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 591 |
| 9 | 港区 | 東京都 | 572 |
| 10 | 札幌市 | 北海道 | 554 |
| 11 | 神戸市 | 兵庫県 | 546 |
| 12 | 渋谷区 | 東京都 | 421 |
| 13 | 広島市 | 広島県 | 414 |
| 14 | 豊島区 | 東京都 | 411 |
| 15 | さいたま市 | 埼玉県 | 322 |
| 16 | 台東区 | 東京都 | 312 |
| 17 | 熊本市 | 熊本県 | 283 |
| 18 | 浜松市 | 静岡県 | 273 |
| 19 | 仙台市 | 宮城県 | 272 |
| 20 | 静岡市 | 静岡県 | 257 |
| 21 | 川崎市 | 神奈川県 | 236 |
| 22 | 杉並区 | 東京都 | 231 |
| 23 | 北九州市 | 福岡県 | 225 |
| 24 | 文京区 | 東京都 | 202 |
| 25 | 金沢市 | 石川県 | 188 |
| 26 | 岐阜市 | 岐阜県 | 187 |
| 27 | 世田谷区 | 東京都 | 185 |
| 28 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 184 |
| 29 | 岡山市 | 岡山県 | 183 |
| 30 | 品川区 | 東京都 | 173 |
| 31 | 新潟市 | 新潟県 | 172 |
| 32 | 千葉市 | 千葉県 | 170 |
| 33 | 大田区 | 東京都 | 168 |
| 34 | 練馬区 | 東京都 | 161 |
| 34 | 高松市 | 香川県 | 161 |
| 36 | 堺市 | 大阪府 | 152 |
| 37 | 足立区 | 東京都 | 150 |
| 38 | 姫路市 | 兵庫県 | 144 |
| 39 | 板橋区 | 東京都 | 141 |
| 40 | 宇都宮市 | 栃木県 | 138 |
| 40 | 豊橋市 | 愛知県 | 138 |
| 42 | 松山市 | 愛媛県 | 134 |
| 43 | 中野区 | 東京都 | 132 |
| 44 | 墨田区 | 東京都 | 129 |
| 45 | 大分市 | 大分県 | 121 |
| 46 | 北区 | 東京都 | 119 |
| 46 | 八王子市 | 東京都 | 119 |
| 46 | 和歌山市 | 和歌山県 | 119 |
| 49 | 相模原市 | 神奈川県 | 118 |
| 49 | 一宮市 | 愛知県 | 118 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 公認会計士・税理士事務所の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 932 | 瀬戸内市 | 岡山県 | 1 |
| 932 | 和気町 | 岡山県 | 1 |
| 932 | 早島町 | 岡山県 | 1 |
| 932 | 里庄町 | 岡山県 | 1 |
| 932 | 勝央町 | 岡山県 | 1 |
| 932 | 美咲町 | 岡山県 | 1 |
| 932 | 安芸高田市 | 広島県 | 1 |
| 932 | 北広島町 | 広島県 | 1 |
| 932 | 神石高原町 | 広島県 | 1 |
| 932 | 田布施町 | 山口県 | 1 |
| 932 | 小松島市 | 徳島県 | 1 |
| 932 | 阿波市 | 徳島県 | 1 |
| 932 | 美波町 | 徳島県 | 1 |
| 932 | 海陽町 | 徳島県 | 1 |
| 932 | 北島町 | 徳島県 | 1 |
| 932 | 上板町 | 徳島県 | 1 |
| 932 | 三木町 | 香川県 | 1 |
| 932 | 久万高原町 | 愛媛県 | 1 |
| 932 | 土佐市 | 高知県 | 1 |
| 932 | 土佐清水市 | 高知県 | 1 |
| 932 | 香美市 | 高知県 | 1 |
| 932 | 宮若市 | 福岡県 | 1 |
| 932 | 篠栗町 | 福岡県 | 1 |
| 932 | 須恵町 | 福岡県 | 1 |
| 932 | 大刀洗町 | 福岡県 | 1 |
| 932 | 広川町 | 福岡県 | 1 |
| 932 | 糸田町 | 福岡県 | 1 |
| 932 | 吉富町 | 福岡県 | 1 |
| 932 | 多久市 | 佐賀県 | 1 |
| 932 | 有田町 | 佐賀県 | 1 |
| 932 | 雲仙市 | 長崎県 | 1 |
| 932 | 南島原市 | 長崎県 | 1 |
| 932 | 長与町 | 長崎県 | 1 |
| 932 | 時津町 | 長崎県 | 1 |
| 932 | 佐々町 | 長崎県 | 1 |
| 932 | 新上五島町 | 長崎県 | 1 |
| 932 | 和水町 | 熊本県 | 1 |
| 932 | 大津町 | 熊本県 | 1 |
| 932 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 1 |
| 932 | 山都町 | 熊本県 | 1 |
| 932 | 苓北町 | 熊本県 | 1 |
| 932 | 綾町 | 宮崎県 | 1 |
| 932 | 川南町 | 宮崎県 | 1 |
| 932 | 高千穂町 | 宮崎県 | 1 |
| 932 | 曽於市 | 鹿児島県 | 1 |
| 932 | 肝付町 | 鹿児島県 | 1 |
| 932 | 中種子町 | 鹿児島県 | 1 |
| 932 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 1 |
| 932 | 天城町 | 鹿児島県 | 1 |
| 932 | 与論町 | 鹿児島県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。