岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
専門サービス業の事業所数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 30事業所・全国平均 87事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 専門サービス業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 338 | 82 |
| 2 | 奥州市 | 76 | 258 |
| 3 | 一関市 | 68 | 273 |
| 4 | 花巻市 | 61 | 298 |
| 5 | 北上市 | 39 | 442 |
| 6 | 大船渡市 | 28 | 554 |
| 7 | 宮古市 | 22 | 630 |
| 8 | 久慈市 | 21 | 645 |
| 9 | 釜石市 | 20 | 656 |
| 10 | 滝沢市 | 19 | 672 |
| 11 | 二戸市 | 18 | 691 |
| 12 | 矢巾町 | 15 | 765 |
| 13 | 紫波町 | 13 | 818 |
| 14 | 遠野市 | 12 | 843 |
| 15 | 八幡平市 | 10 | 894 |
| 16 | 陸前高田市 | 8 | 974 |
| 17 | 雫石町 | 6 | 1058 |
| 18 | 岩手町 | 5 | 1105 |
| 18 | 山田町 | 5 | 1105 |
| 18 | 岩泉町 | 5 | 1105 |
| 21 | 平泉町 | 3 | 1230 |
| 21 | 大槌町 | 3 | 1230 |
| 21 | 田野畑村 | 3 | 1230 |
| 21 | 軽米町 | 3 | 1230 |
| 25 | 西和賀町 | 2 | 1315 |
| 25 | 金ケ崎町 | 2 | 1315 |
| 27 | 一戸町 | 1 | 1431 |
専門サービス業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 葛巻町、住田町、普代村、野田村、九戸村、洋野町
法律事務所・特許事務所の数(県内ランキング)
県平均(12市区町村の単純平均) 5事業所・全国平均 20事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 法律事務所・特許事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 34 | 65 |
| 2 | 一関市 | 6 | 186 |
| 3 | 花巻市 | 4 | 244 |
| 3 | 奥州市 | 4 | 244 |
| 5 | 北上市 | 3 | 286 |
| 6 | 宮古市 | 2 | 339 |
| 6 | 二戸市 | 2 | 339 |
| 8 | 大船渡市 | 1 | 436 |
| 8 | 久慈市 | 1 | 436 |
| 8 | 遠野市 | 1 | 436 |
| 8 | 陸前高田市 | 1 | 436 |
| 8 | 釜石市 | 1 | 436 |
法律事務所・特許事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町
司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 8事業所・全国平均 13事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 51 | 59 |
| 2 | 一関市 | 21 | 169 |
| 3 | 奥州市 | 18 | 199 |
| 4 | 花巻市 | 15 | 246 |
| 5 | 宮古市 | 8 | 462 |
| 6 | 北上市 | 7 | 512 |
| 6 | 久慈市 | 7 | 512 |
| 8 | 大船渡市 | 6 | 576 |
| 8 | 釜石市 | 6 | 576 |
| 10 | 遠野市 | 5 | 643 |
| 10 | 滝沢市 | 5 | 643 |
| 10 | 雫石町 | 5 | 643 |
| 10 | 紫波町 | 5 | 643 |
| 14 | 二戸市 | 4 | 738 |
| 14 | 八幡平市 | 4 | 738 |
| 16 | 陸前高田市 | 3 | 839 |
| 16 | 山田町 | 3 | 839 |
| 16 | 岩泉町 | 3 | 839 |
| 16 | 軽米町 | 3 | 839 |
| 20 | 岩手町 | 1 | 1142 |
| 20 | 西和賀町 | 1 | 1142 |
| 20 | 平泉町 | 1 | 1142 |
| 20 | 大槌町 | 1 | 1142 |
| 20 | 一戸町 | 1 | 1142 |
司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 葛巻町、矢巾町、金ケ崎町、住田町、田野畑村、普代村、野田村、九戸村、洋野町
行政書士事務所の数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 5事業所・全国平均 7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 行政書士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 29 | 46 |
| 2 | 奥州市 | 12 | 128 |
| 3 | 花巻市 | 10 | 155 |
| 4 | 一関市 | 5 | 288 |
| 4 | 矢巾町 | 5 | 288 |
| 6 | 大船渡市 | 3 | 441 |
| 6 | 北上市 | 3 | 441 |
| 6 | 釜石市 | 3 | 441 |
| 6 | 二戸市 | 3 | 441 |
| 10 | 宮古市 | 2 | 548 |
| 10 | 滝沢市 | 2 | 548 |
| 10 | 岩手町 | 2 | 548 |
| 13 | 久慈市 | 1 | 725 |
| 13 | 遠野市 | 1 | 725 |
| 13 | 八幡平市 | 1 | 725 |
| 13 | 西和賀町 | 1 | 725 |
| 13 | 平泉町 | 1 | 725 |
| 13 | 岩泉町 | 1 | 725 |
| 13 | 田野畑村 | 1 | 725 |
行政書士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 陸前高田市、雫石町、葛巻町、紫波町、金ケ崎町、住田町、大槌町、山田町、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町
公認会計士・税理士事務所の数(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 9事業所・全国平均 29事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 公認会計士・税理士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 52 | 111 |
| 2 | 一関市 | 18 | 250 |
| 2 | 奥州市 | 18 | 250 |
| 4 | 花巻市 | 11 | 382 |
| 5 | 北上市 | 10 | 407 |
| 6 | 大船渡市 | 6 | 547 |
| 6 | 久慈市 | 6 | 547 |
| 8 | 滝沢市 | 5 | 595 |
| 9 | 宮古市 | 4 | 644 |
| 9 | 釜石市 | 4 | 644 |
| 9 | 二戸市 | 4 | 644 |
| 12 | 遠野市 | 3 | 701 |
| 13 | 八幡平市 | 2 | 807 |
| 13 | 紫波町 | 2 | 807 |
| 13 | 矢巾町 | 2 | 807 |
| 16 | 陸前高田市 | 1 | 932 |
公認会計士・税理士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 雫石町、葛巻町、岩手町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町
社会保険労務士事務所の数(県内ランキング)
県平均(13市区町村の単純平均) 4事業所・全国平均 8事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 社会保険労務士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 17 | 79 |
| 2 | 奥州市 | 9 | 159 |
| 3 | 北上市 | 5 | 257 |
| 4 | 大船渡市 | 4 | 293 |
| 4 | 花巻市 | 4 | 293 |
| 6 | 久慈市 | 3 | 362 |
| 6 | 一関市 | 3 | 362 |
| 6 | 矢巾町 | 3 | 362 |
| 9 | 宮古市 | 2 | 447 |
| 9 | 釜石市 | 2 | 447 |
| 9 | 滝沢市 | 2 | 447 |
| 12 | 二戸市 | 1 | 612 |
| 12 | 金ケ崎町 | 1 | 612 |
社会保険労務士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 遠野市、陸前高田市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、西和賀町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町
建築設計・測量など土木建築サービス業の数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 24事業所・全国平均 37事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 建築設計・測量など土木建築サービス業の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 261 | 37 |
| 2 | 奥州市 | 58 | 173 |
| 3 | 北上市 | 53 | 191 |
| 4 | 花巻市 | 47 | 235 |
| 4 | 一関市 | 47 | 235 |
| 6 | 宮古市 | 36 | 300 |
| 7 | 釜石市 | 34 | 314 |
| 8 | 大船渡市 | 33 | 328 |
| 9 | 久慈市 | 29 | 363 |
| 10 | 二戸市 | 23 | 454 |
| 11 | 滝沢市 | 22 | 473 |
| 12 | 矢巾町 | 13 | 668 |
| 13 | 遠野市 | 12 | 702 |
| 13 | 陸前高田市 | 12 | 702 |
| 15 | 雫石町 | 7 | 904 |
| 15 | 洋野町 | 7 | 904 |
| 17 | 紫波町 | 5 | 1006 |
| 17 | 山田町 | 5 | 1006 |
| 17 | 岩泉町 | 5 | 1006 |
| 20 | 金ケ崎町 | 4 | 1072 |
| 20 | 野田村 | 4 | 1072 |
| 20 | 一戸町 | 4 | 1072 |
| 23 | 西和賀町 | 3 | 1169 |
| 24 | 八幡平市 | 2 | 1266 |
| 24 | 平泉町 | 2 | 1266 |
| 24 | 大槌町 | 2 | 1266 |
| 27 | 葛巻町 | 1 | 1391 |
| 27 | 住田町 | 1 | 1391 |
| 27 | 田野畑村 | 1 | 1391 |
| 27 | 軽米町 | 1 | 1391 |
建築設計・測量など土木建築サービス業の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 岩手町、普代村、九戸村
人口1万人あたりの法律事務所・特許事務所の数(県内ランキング)
県平均(12市区町村の単純平均) 0.5事業所・全国平均 1.0事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの法律事務所・特許事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 1.2 | 69 |
| 2 | 二戸市 | 0.8 | 127 |
| 3 | 一関市 | 0.5 | 240 |
| 3 | 陸前高田市 | 0.5 | 240 |
| 5 | 宮古市 | 0.4 | 308 |
| 5 | 花巻市 | 0.4 | 308 |
| 5 | 遠野市 | 0.4 | 308 |
| 5 | 奥州市 | 0.4 | 308 |
| 9 | 大船渡市 | 0.3 | 394 |
| 9 | 北上市 | 0.3 | 394 |
| 9 | 久慈市 | 0.3 | 394 |
| 9 | 釜石市 | 0.3 | 394 |
人口1万人あたりの法律事務所・特許事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町
人口1万人あたりの司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 1.8事業所・全国平均 1.7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽米町 | 3.6 | 53 |
| 2 | 岩泉町 | 3.4 | 78 |
| 3 | 雫石町 | 3.2 | 101 |
| 4 | 久慈市 | 2.1 | 340 |
| 4 | 山田町 | 2.1 | 340 |
| 6 | 遠野市 | 2.0 | 392 |
| 7 | 一関市 | 1.9 | 438 |
| 7 | 釜石市 | 1.9 | 438 |
| 7 | 西和賀町 | 1.9 | 438 |
| 10 | 盛岡市 | 1.8 | 496 |
| 11 | 大船渡市 | 1.7 | 551 |
| 11 | 八幡平市 | 1.7 | 551 |
| 13 | 宮古市 | 1.6 | 613 |
| 13 | 花巻市 | 1.6 | 613 |
| 13 | 陸前高田市 | 1.6 | 613 |
| 13 | 二戸市 | 1.6 | 613 |
| 13 | 奥州市 | 1.6 | 613 |
| 13 | 紫波町 | 1.6 | 613 |
| 19 | 平泉町 | 1.4 | 734 |
| 20 | 滝沢市 | 0.9 | 1063 |
| 20 | 大槌町 | 0.9 | 1063 |
| 20 | 一戸町 | 0.9 | 1063 |
| 23 | 北上市 | 0.8 | 1127 |
| 23 | 岩手町 | 0.8 | 1127 |
人口1万人あたりの司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 葛巻町、矢巾町、金ケ崎町、住田町、田野畑村、普代村、野田村、九戸村、洋野町
人口1万人あたりの行政書士事務所の数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1.0事業所・全国平均 0.8事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの行政書士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田野畑村 | 3.3 | 16 |
| 2 | 西和賀町 | 1.9 | 58 |
| 3 | 矢巾町 | 1.8 | 62 |
| 4 | 岩手町 | 1.6 | 83 |
| 5 | 平泉町 | 1.4 | 111 |
| 6 | 二戸市 | 1.2 | 160 |
| 7 | 花巻市 | 1.1 | 193 |
| 7 | 奥州市 | 1.1 | 193 |
| 7 | 岩泉町 | 1.1 | 193 |
| 10 | 盛岡市 | 1.0 | 231 |
| 11 | 大船渡市 | 0.9 | 267 |
| 11 | 釜石市 | 0.9 | 267 |
| 13 | 宮古市 | 0.4 | 712 |
| 13 | 遠野市 | 0.4 | 712 |
| 13 | 一関市 | 0.4 | 712 |
| 13 | 八幡平市 | 0.4 | 712 |
| 13 | 滝沢市 | 0.4 | 712 |
| 18 | 北上市 | 0.3 | 829 |
| 18 | 久慈市 | 0.3 | 829 |
人口1万人あたりの行政書士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 陸前高田市、雫石町、葛巻町、紫波町、金ケ崎町、住田町、大槌町、山田町、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町
人口1万人あたりの公認会計士・税理士事務所の数(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 1.2事業所・全国平均 1.8事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの公認会計士・税理士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 1.8 | 358 |
| 1 | 久慈市 | 1.8 | 358 |
| 3 | 大船渡市 | 1.7 | 400 |
| 4 | 一関市 | 1.6 | 447 |
| 4 | 二戸市 | 1.6 | 447 |
| 4 | 奥州市 | 1.6 | 447 |
| 7 | 花巻市 | 1.2 | 654 |
| 7 | 遠野市 | 1.2 | 654 |
| 7 | 釜石市 | 1.2 | 654 |
| 10 | 北上市 | 1.1 | 714 |
| 11 | 滝沢市 | 0.9 | 826 |
| 12 | 宮古市 | 0.8 | 876 |
| 12 | 八幡平市 | 0.8 | 876 |
| 14 | 矢巾町 | 0.7 | 914 |
| 15 | 紫波町 | 0.6 | 971 |
| 16 | 陸前高田市 | 0.5 | 1017 |
人口1万人あたりの公認会計士・税理士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 雫石町、葛巻町、岩手町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町
人口1万人あたりの社会保険労務士事務所の数(県内ランキング)
県平均(13市区町村の単純平均) 0.6事業所・全国平均 0.7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの社会保険労務士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大船渡市 | 1.2 | 68 |
| 2 | 矢巾町 | 1.1 | 87 |
| 3 | 久慈市 | 0.9 | 145 |
| 4 | 奥州市 | 0.8 | 184 |
| 5 | 盛岡市 | 0.6 | 315 |
| 5 | 釜石市 | 0.6 | 315 |
| 5 | 金ケ崎町 | 0.6 | 315 |
| 8 | 北上市 | 0.5 | 392 |
| 9 | 宮古市 | 0.4 | 501 |
| 9 | 花巻市 | 0.4 | 501 |
| 9 | 二戸市 | 0.4 | 501 |
| 9 | 滝沢市 | 0.4 | 501 |
| 13 | 一関市 | 0.3 | 627 |
人口1万人あたりの社会保険労務士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 遠野市、陸前高田市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、西和賀町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。