香川県の市区町村ランキング
17市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
専門サービス業の事業所数(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 61事業所・全国平均 87事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 専門サービス業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 654 | 35 |
| 2 | 丸亀市 | 90 | 215 |
| 3 | 観音寺市 | 47 | 379 |
| 4 | 坂出市 | 43 | 413 |
| 5 | 三豊市 | 32 | 511 |
| 6 | 善通寺市 | 28 | 554 |
| 7 | さぬき市 | 25 | 591 |
| 8 | 東かがわ市 | 19 | 672 |
| 8 | 多度津町 | 19 | 672 |
| 10 | 三木町 | 14 | 795 |
| 11 | まんのう町 | 13 | 818 |
| 12 | 綾川町 | 11 | 870 |
| 13 | 土庄町 | 10 | 894 |
| 14 | 小豆島町 | 9 | 936 |
| 14 | 宇多津町 | 9 | 936 |
| 14 | 琴平町 | 9 | 936 |
| 17 | 直島町 | 1 | 1431 |
法律事務所・特許事務所の数(県内ランキング)
県平均(6市区町村の単純平均) 16事業所・全国平均 20事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 法律事務所・特許事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 74 | 27 |
| 2 | 丸亀市 | 14 | 116 |
| 3 | 観音寺市 | 3 | 286 |
| 4 | 善通寺市 | 1 | 436 |
| 4 | 三木町 | 1 | 436 |
| 4 | 多度津町 | 1 | 436 |
法律事務所・特許事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 坂出市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、まんのう町
司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 14事業所・全国平均 13事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 102 | 22 |
| 2 | 丸亀市 | 28 | 119 |
| 3 | 観音寺市 | 14 | 262 |
| 3 | 三豊市 | 14 | 262 |
| 5 | 坂出市 | 13 | 284 |
| 6 | さぬき市 | 11 | 336 |
| 7 | 東かがわ市 | 9 | 410 |
| 8 | 善通寺市 | 7 | 512 |
| 8 | 多度津町 | 7 | 512 |
| 10 | 三木町 | 5 | 643 |
| 11 | 綾川町 | 4 | 738 |
| 11 | 琴平町 | 4 | 738 |
| 13 | 土庄町 | 3 | 839 |
| 13 | 小豆島町 | 3 | 839 |
| 15 | 宇多津町 | 2 | 967 |
| 15 | まんのう町 | 2 | 967 |
司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 直島町
行政書士事務所の数(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 5事業所・全国平均 7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 行政書士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 34 | 35 |
| 2 | 丸亀市 | 5 | 288 |
| 3 | 東かがわ市 | 4 | 351 |
| 4 | 善通寺市 | 2 | 548 |
| 4 | 観音寺市 | 2 | 548 |
| 4 | 三豊市 | 2 | 548 |
| 7 | 坂出市 | 1 | 725 |
| 7 | 三木町 | 1 | 725 |
| 7 | 宇多津町 | 1 | 725 |
| 7 | 琴平町 | 1 | 725 |
| 7 | まんのう町 | 1 | 725 |
行政書士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: さぬき市、土庄町、小豆島町、直島町、綾川町、多度津町
公認会計士・税理士事務所の数(県内ランキング)
県平均(13市区町村の単純平均) 19事業所・全国平均 29事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 公認会計士・税理士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 161 | 34 |
| 2 | 丸亀市 | 17 | 267 |
| 3 | 坂出市 | 12 | 356 |
| 3 | 観音寺市 | 12 | 356 |
| 5 | 善通寺市 | 10 | 407 |
| 5 | さぬき市 | 10 | 407 |
| 7 | 多度津町 | 7 | 503 |
| 8 | 三豊市 | 5 | 595 |
| 9 | 東かがわ市 | 3 | 701 |
| 9 | 宇多津町 | 3 | 701 |
| 9 | まんのう町 | 3 | 701 |
| 12 | 琴平町 | 2 | 807 |
| 13 | 三木町 | 1 | 932 |
公認会計士・税理士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 土庄町、小豆島町、直島町、綾川町
社会保険労務士事務所の数(県内ランキング)
県平均(10市区町村の単純平均) 5事業所・全国平均 8事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 社会保険労務士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 35 | 33 |
| 2 | 善通寺市 | 3 | 362 |
| 2 | 観音寺市 | 3 | 362 |
| 4 | 坂出市 | 2 | 447 |
| 4 | 東かがわ市 | 2 | 447 |
| 6 | 丸亀市 | 1 | 612 |
| 6 | 三豊市 | 1 | 612 |
| 6 | 土庄町 | 1 | 612 |
| 6 | 宇多津町 | 1 | 612 |
| 6 | 琴平町 | 1 | 612 |
社会保険労務士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: さぬき市、小豆島町、三木町、直島町、綾川町、多度津町、まんのう町
建築設計・測量など土木建築サービス業の数(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 28事業所・全国平均 37事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 建築設計・測量など土木建築サービス業の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 255 | 39 |
| 2 | 丸亀市 | 35 | 310 |
| 3 | 観音寺市 | 25 | 415 |
| 4 | 坂出市 | 23 | 454 |
| 5 | さぬき市 | 22 | 473 |
| 6 | 善通寺市 | 18 | 548 |
| 7 | 三豊市 | 13 | 668 |
| 8 | まんのう町 | 10 | 773 |
| 9 | 東かがわ市 | 8 | 857 |
| 9 | 多度津町 | 8 | 857 |
| 11 | 土庄町 | 7 | 904 |
| 11 | 三木町 | 7 | 904 |
| 11 | 宇多津町 | 7 | 904 |
| 14 | 小豆島町 | 3 | 1169 |
| 14 | 綾川町 | 3 | 1169 |
| 16 | 琴平町 | 1 | 1391 |
建築設計・測量など土木建築サービス業の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 直島町
人口1万人あたりの法律事務所・特許事務所の数(県内ランキング)
県平均(6市区町村の単純平均) 0.8事業所・全国平均 1.0事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの法律事務所・特許事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 1.8 | 23 |
| 2 | 丸亀市 | 1.3 | 58 |
| 3 | 観音寺市 | 0.5 | 240 |
| 4 | 三木町 | 0.4 | 308 |
| 4 | 多度津町 | 0.4 | 308 |
| 6 | 善通寺市 | 0.3 | 394 |
人口1万人あたりの法律事務所・特許事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 坂出市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、まんのう町
人口1万人あたりの司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 2.4事業所・全国平均 1.7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 琴平町 | 4.7 | 25 |
| 2 | 東かがわ市 | 3.2 | 101 |
| 3 | 多度津町 | 3.1 | 111 |
| 4 | 丸亀市 | 2.6 | 198 |
| 4 | 坂出市 | 2.6 | 198 |
| 6 | 高松市 | 2.4 | 236 |
| 6 | 観音寺市 | 2.4 | 236 |
| 8 | さぬき市 | 2.3 | 273 |
| 8 | 三豊市 | 2.3 | 273 |
| 8 | 土庄町 | 2.3 | 273 |
| 11 | 善通寺市 | 2.2 | 305 |
| 11 | 小豆島町 | 2.2 | 305 |
| 13 | 三木町 | 1.9 | 438 |
| 14 | 綾川町 | 1.8 | 496 |
| 15 | 宇多津町 | 1.1 | 939 |
| 15 | まんのう町 | 1.1 | 939 |
人口1万人あたりの司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 直島町
人口1万人あたりの行政書士事務所の数(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 0.6事業所・全国平均 0.8事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの行政書士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東かがわ市 | 1.4 | 111 |
| 2 | 琴平町 | 1.2 | 160 |
| 3 | 高松市 | 0.8 | 318 |
| 4 | 善通寺市 | 0.6 | 499 |
| 4 | まんのう町 | 0.6 | 499 |
| 6 | 丸亀市 | 0.5 | 589 |
| 6 | 宇多津町 | 0.5 | 589 |
| 8 | 三木町 | 0.4 | 712 |
| 9 | 観音寺市 | 0.3 | 829 |
| 9 | 三豊市 | 0.3 | 829 |
| 11 | 坂出市 | 0.2 | 936 |
人口1万人あたりの行政書士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: さぬき市、土庄町、小豆島町、直島町、綾川町、多度津町
人口1万人あたりの公認会計士・税理士事務所の数(県内ランキング)
県平均(13市区町村の単純平均) 2.0事業所・全国平均 1.8事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの公認会計士・税理士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 3.9 | 30 |
| 2 | 善通寺市 | 3.2 | 75 |
| 3 | 多度津町 | 3.1 | 82 |
| 4 | 坂出市 | 2.4 | 187 |
| 4 | 琴平町 | 2.4 | 187 |
| 6 | 観音寺市 | 2.1 | 261 |
| 6 | さぬき市 | 2.1 | 261 |
| 8 | まんのう町 | 1.7 | 400 |
| 9 | 丸亀市 | 1.6 | 447 |
| 9 | 宇多津町 | 1.6 | 447 |
| 11 | 東かがわ市 | 1.1 | 714 |
| 12 | 三豊市 | 0.8 | 876 |
| 13 | 三木町 | 0.4 | 1049 |
人口1万人あたりの公認会計士・税理士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 土庄町、小豆島町、直島町、綾川町
人口1万人あたりの社会保険労務士事務所の数(県内ランキング)
県平均(10市区町村の単純平均) 0.6事業所・全国平均 0.7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの社会保険労務士事務所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 琴平町 | 1.2 | 68 |
| 2 | 善通寺市 | 0.9 | 145 |
| 3 | 高松市 | 0.8 | 184 |
| 3 | 土庄町 | 0.8 | 184 |
| 5 | 東かがわ市 | 0.7 | 241 |
| 6 | 観音寺市 | 0.5 | 392 |
| 6 | 宇多津町 | 0.5 | 392 |
| 8 | 坂出市 | 0.4 | 501 |
| 9 | 三豊市 | 0.2 | 743 |
| 10 | 丸亀市 | 0.1 | 855 |
人口1万人あたりの社会保険労務士事務所の数が未確認で順位に入っていない市区町村: さぬき市、小豆島町、三木町、直島町、綾川町、多度津町、まんのう町
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。