人口1万人あたりの行政書士事務所の数ランキング(全国)
行政書士事務所の事業所数 ÷ 総人口 × 1万で当事務局が計算した値です。事業所数は令和3年、総人口は令和2年国勢調査で、年が異なります。通勤・通学や観光で訪れる人は人口に含まれません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,018市区町村の単純平均) 0.8事業所・中央値 0.6事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりの行政書士事務所の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 9.4 |
| 2 | 喜界町 | 鹿児島県 | 7.5 |
| 3 | 白川村 | 岐阜県 | 6.6 |
| 4 | 福島町 | 北海道 | 5.3 |
| 5 | 南木曽町 | 長野県 | 5.1 |
| 6 | 東白川村 | 岐阜県 | 5.0 |
| 7 | 上松町 | 長野県 | 4.8 |
| 8 | 陸別町 | 北海道 | 4.4 |
| 8 | 三宅村 | 東京都 | 4.4 |
| 10 | 池田町 | 福井県 | 4.1 |
| 11 | 鳩山町 | 埼玉県 | 3.7 |
| 12 | 藤里町 | 秋田県 | 3.5 |
| 12 | 知名町 | 鹿児島県 | 3.5 |
| 14 | 宇治田原町 | 京都府 | 3.4 |
| 14 | 日野町 | 鳥取県 | 3.4 |
| 16 | 田野畑村 | 岩手県 | 3.3 |
| 16 | 大潟村 | 秋田県 | 3.3 |
| 16 | 吉賀町 | 島根県 | 3.3 |
| 19 | 東串良町 | 鹿児島県 | 3.2 |
| 20 | 仁木町 | 北海道 | 3.1 |
| 20 | 長島町 | 鹿児島県 | 3.1 |
| 22 | 和束町 | 京都府 | 2.9 |
| 23 | 興部町 | 北海道 | 2.8 |
| 24 | 楢葉町 | 福島県 | 2.7 |
| 24 | 中央区 | 東京都 | 2.7 |
| 26 | 豊浦町 | 北海道 | 2.6 |
| 27 | 新宿区 | 東京都 | 2.5 |
| 27 | 愛川町 | 神奈川県 | 2.5 |
| 27 | 佐用町 | 兵庫県 | 2.5 |
| 27 | 相良村 | 熊本県 | 2.5 |
| 31 | 知内町 | 北海道 | 2.4 |
| 31 | 横浜町 | 青森県 | 2.4 |
| 31 | 塙町 | 福島県 | 2.4 |
| 31 | 伊江村 | 沖縄県 | 2.4 |
| 35 | 刈羽村 | 新潟県 | 2.3 |
| 35 | 阿南町 | 長野県 | 2.3 |
| 37 | 大玉村 | 福島県 | 2.2 |
| 37 | 城里町 | 茨城県 | 2.2 |
| 37 | 飯島町 | 長野県 | 2.2 |
| 37 | 飛島村 | 愛知県 | 2.2 |
| 37 | 国頭村 | 沖縄県 | 2.2 |
| 42 | 訓子府町 | 北海道 | 2.1 |
| 42 | 小坂町 | 秋田県 | 2.1 |
| 42 | 南会津町 | 福島県 | 2.1 |
| 42 | 坂東市 | 茨城県 | 2.1 |
| 42 | 松川村 | 長野県 | 2.1 |
| 42 | 御坊市 | 和歌山県 | 2.1 |
| 42 | 勝浦町 | 徳島県 | 2.1 |
| 42 | 仁淀川町 | 高知県 | 2.1 |
| 50 | 今金町 | 北海道 | 2.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりの行政書士事務所の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 936 | 千曲市 | 長野県 | 0.2 |
| 936 | 多治見市 | 岐阜県 | 0.2 |
| 936 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 0.2 |
| 936 | 御殿場市 | 静岡県 | 0.2 |
| 936 | 瀬戸市 | 愛知県 | 0.2 |
| 936 | 知多市 | 愛知県 | 0.2 |
| 936 | 岩倉市 | 愛知県 | 0.2 |
| 936 | 田原市 | 愛知県 | 0.2 |
| 936 | 長久手市 | 愛知県 | 0.2 |
| 936 | 東浦町 | 愛知県 | 0.2 |
| 936 | 志摩市 | 三重県 | 0.2 |
| 936 | 湖南市 | 滋賀県 | 0.2 |
| 936 | 高槻市 | 大阪府 | 0.2 |
| 936 | 貝塚市 | 大阪府 | 0.2 |
| 936 | 摂津市 | 大阪府 | 0.2 |
| 936 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 0.2 |
| 936 | 伊丹市 | 兵庫県 | 0.2 |
| 936 | 赤穂市 | 兵庫県 | 0.2 |
| 936 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 0.2 |
| 936 | 加東市 | 兵庫県 | 0.2 |
| 936 | 益田市 | 島根県 | 0.2 |
| 936 | 三次市 | 広島県 | 0.2 |
| 936 | 坂出市 | 香川県 | 0.2 |
| 936 | 西条市 | 愛媛県 | 0.2 |
| 936 | 直方市 | 福岡県 | 0.2 |
| 936 | 南島原市 | 長崎県 | 0.2 |
| 936 | 荒尾市 | 熊本県 | 0.2 |
| 936 | 宇城市 | 熊本県 | 0.2 |
| 936 | 宇佐市 | 大分県 | 0.2 |
| 936 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.2 |
| 999 | 名取市 | 宮城県 | 0.1 |
| 999 | 石岡市 | 茨城県 | 0.1 |
| 999 | 足利市 | 栃木県 | 0.1 |
| 999 | 蕨市 | 埼玉県 | 0.1 |
| 999 | 八街市 | 千葉県 | 0.1 |
| 999 | 葛飾区 | 東京都 | 0.1 |
| 999 | 東大和市 | 東京都 | 0.1 |
| 999 | 稲城市 | 東京都 | 0.1 |
| 999 | 鯖江市 | 福井県 | 0.1 |
| 999 | 蒲郡市 | 愛知県 | 0.1 |
| 999 | 知立市 | 愛知県 | 0.1 |
| 999 | 日進市 | 愛知県 | 0.1 |
| 999 | あま市 | 愛知県 | 0.1 |
| 999 | 甲賀市 | 滋賀県 | 0.1 |
| 999 | 大東市 | 大阪府 | 0.1 |
| 999 | 交野市 | 大阪府 | 0.1 |
| 999 | 川西市 | 兵庫県 | 0.1 |
| 999 | 阿南市 | 徳島県 | 0.1 |
| 999 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 0.1 |
| 999 | 佐伯市 | 大分県 | 0.1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。