行政書士事務所の数ランキング(全国)
行政書士事務所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,018市区町村の単純平均) 7事業所・中央値 3事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 行政書士事務所の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 322 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 189 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 170 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 126 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 121 |
| 6 | 仙台市 | 宮城県 | 95 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 91 |
| 8 | 新宿区 | 東京都 | 87 |
| 9 | 広島市 | 広島県 | 82 |
| 10 | 京都市 | 京都府 | 75 |
| 11 | 北九州市 | 福岡県 | 66 |
| 12 | 浜松市 | 静岡県 | 65 |
| 13 | さいたま市 | 埼玉県 | 64 |
| 14 | 千代田区 | 東京都 | 63 |
| 15 | 静岡市 | 静岡県 | 57 |
| 16 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 54 |
| 17 | 大分市 | 大分県 | 50 |
| 18 | 千葉市 | 千葉県 | 49 |
| 18 | 岡山市 | 岡山県 | 49 |
| 20 | 姫路市 | 兵庫県 | 48 |
| 20 | 熊本市 | 熊本県 | 48 |
| 22 | 新潟市 | 新潟県 | 47 |
| 23 | 宇都宮市 | 栃木県 | 46 |
| 23 | 港区 | 東京都 | 46 |
| 23 | 渋谷区 | 東京都 | 46 |
| 26 | 中央区 | 東京都 | 45 |
| 27 | 豊島区 | 東京都 | 44 |
| 27 | 宮崎市 | 宮崎県 | 44 |
| 29 | 高崎市 | 群馬県 | 42 |
| 30 | 富山市 | 富山県 | 41 |
| 31 | 川崎市 | 神奈川県 | 39 |
| 32 | 金沢市 | 石川県 | 38 |
| 33 | 杉並区 | 東京都 | 35 |
| 33 | 福井市 | 福井県 | 35 |
| 35 | 秋田市 | 秋田県 | 34 |
| 35 | 一宮市 | 愛知県 | 34 |
| 35 | 高松市 | 香川県 | 34 |
| 38 | 船橋市 | 千葉県 | 33 |
| 38 | 岐阜市 | 岐阜県 | 33 |
| 40 | 世田谷区 | 東京都 | 32 |
| 40 | 相模原市 | 神奈川県 | 32 |
| 42 | 堺市 | 大阪府 | 31 |
| 42 | 那覇市 | 沖縄県 | 31 |
| 44 | 台東区 | 東京都 | 30 |
| 44 | 大津市 | 滋賀県 | 30 |
| 46 | 盛岡市 | 岩手県 | 29 |
| 46 | 八王子市 | 東京都 | 29 |
| 48 | 前橋市 | 群馬県 | 28 |
| 49 | 郡山市 | 福島県 | 27 |
| 49 | 高知市 | 高知県 | 27 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 行政書士事務所の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 725 | 松前町 | 愛媛県 | 1 |
| 725 | 宿毛市 | 高知県 | 1 |
| 725 | 香南市 | 高知県 | 1 |
| 725 | いの町 | 高知県 | 1 |
| 725 | 仁淀川町 | 高知県 | 1 |
| 725 | 佐川町 | 高知県 | 1 |
| 725 | 四万十町 | 高知県 | 1 |
| 725 | 直方市 | 福岡県 | 1 |
| 725 | 大川市 | 福岡県 | 1 |
| 725 | 篠栗町 | 福岡県 | 1 |
| 725 | 須恵町 | 福岡県 | 1 |
| 725 | 芦屋町 | 福岡県 | 1 |
| 725 | 桂川町 | 福岡県 | 1 |
| 725 | 大木町 | 福岡県 | 1 |
| 725 | みやこ町 | 福岡県 | 1 |
| 725 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 1 |
| 725 | 神埼市 | 佐賀県 | 1 |
| 725 | 南島原市 | 長崎県 | 1 |
| 725 | 波佐見町 | 長崎県 | 1 |
| 725 | 荒尾市 | 熊本県 | 1 |
| 725 | 宇城市 | 熊本県 | 1 |
| 725 | 玉東町 | 熊本県 | 1 |
| 725 | 相良村 | 熊本県 | 1 |
| 725 | 佐伯市 | 大分県 | 1 |
| 725 | 津久見市 | 大分県 | 1 |
| 725 | 竹田市 | 大分県 | 1 |
| 725 | 豊後高田市 | 大分県 | 1 |
| 725 | 杵築市 | 大分県 | 1 |
| 725 | 宇佐市 | 大分県 | 1 |
| 725 | 日出町 | 大分県 | 1 |
| 725 | 三股町 | 宮崎県 | 1 |
| 725 | 高原町 | 宮崎県 | 1 |
| 725 | 国富町 | 宮崎県 | 1 |
| 725 | 新富町 | 宮崎県 | 1 |
| 725 | 木城町 | 宮崎県 | 1 |
| 725 | 川南町 | 宮崎県 | 1 |
| 725 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 1 |
| 725 | 西之表市 | 鹿児島県 | 1 |
| 725 | 垂水市 | 鹿児島県 | 1 |
| 725 | 曽於市 | 鹿児島県 | 1 |
| 725 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 1 |
| 725 | 志布志市 | 鹿児島県 | 1 |
| 725 | 南九州市 | 鹿児島県 | 1 |
| 725 | 湧水町 | 鹿児島県 | 1 |
| 725 | 与論町 | 鹿児島県 | 1 |
| 725 | 国頭村 | 沖縄県 | 1 |
| 725 | 伊江村 | 沖縄県 | 1 |
| 725 | 読谷村 | 沖縄県 | 1 |
| 725 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 1 |
| 725 | 与那原町 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。