建築設計・測量など土木建築サービス業の数ランキング(全国)
建築設計事務所、測量業、地質調査業など、土木建築サービス業の事業所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,567市区町村の単純平均) 37事業所・中央値 10事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 建築設計・測量など土木建築サービス業の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 2,412 |
| 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,511 |
| 3 | 福岡市 | 福岡県 | 1,429 |
| 4 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,392 |
| 5 | 札幌市 | 北海道 | 1,305 |
| 6 | 仙台市 | 宮城県 | 887 |
| 7 | 広島市 | 広島県 | 765 |
| 8 | さいたま市 | 埼玉県 | 648 |
| 9 | 新宿区 | 東京都 | 643 |
| 10 | 神戸市 | 兵庫県 | 638 |
| 11 | 渋谷区 | 東京都 | 635 |
| 12 | 京都市 | 京都府 | 602 |
| 13 | 熊本市 | 熊本県 | 579 |
| 14 | 千代田区 | 東京都 | 544 |
| 15 | 港区 | 東京都 | 482 |
| 16 | 新潟市 | 新潟県 | 449 |
| 17 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 446 |
| 18 | 千葉市 | 千葉県 | 401 |
| 19 | 静岡市 | 静岡県 | 395 |
| 20 | 川崎市 | 神奈川県 | 391 |
| 21 | 岡山市 | 岡山県 | 389 |
| 22 | 世田谷区 | 東京都 | 387 |
| 23 | 中央区 | 東京都 | 371 |
| 24 | 北九州市 | 福岡県 | 359 |
| 25 | 豊島区 | 東京都 | 352 |
| 26 | 金沢市 | 石川県 | 349 |
| 27 | 那覇市 | 沖縄県 | 336 |
| 28 | 浜松市 | 静岡県 | 328 |
| 29 | 宮崎市 | 宮崎県 | 294 |
| 30 | 松山市 | 愛媛県 | 286 |
| 31 | 長野市 | 長野県 | 284 |
| 32 | 相模原市 | 神奈川県 | 281 |
| 33 | 大分市 | 大分県 | 279 |
| 34 | 台東区 | 東京都 | 272 |
| 35 | 高知市 | 高知県 | 263 |
| 36 | 岐阜市 | 岐阜県 | 262 |
| 37 | 盛岡市 | 岩手県 | 261 |
| 38 | 宇都宮市 | 栃木県 | 259 |
| 39 | 高松市 | 香川県 | 255 |
| 40 | 郡山市 | 福島県 | 251 |
| 41 | 水戸市 | 茨城県 | 250 |
| 42 | 杉並区 | 東京都 | 248 |
| 43 | 文京区 | 東京都 | 247 |
| 44 | 姫路市 | 兵庫県 | 243 |
| 45 | 福井市 | 福井県 | 236 |
| 46 | 練馬区 | 東京都 | 232 |
| 47 | 徳島市 | 徳島県 | 230 |
| 48 | 秋田市 | 秋田県 | 220 |
| 49 | 和歌山市 | 和歌山県 | 212 |
| 50 | 福島市 | 福島県 | 209 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 建築設計・測量など土木建築サービス業の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1391 | 九度山町 | 和歌山県 | 1 |
| 1391 | 湯浅町 | 和歌山県 | 1 |
| 1391 | すさみ町 | 和歌山県 | 1 |
| 1391 | 智頭町 | 鳥取県 | 1 |
| 1391 | 三朝町 | 鳥取県 | 1 |
| 1391 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 1 |
| 1391 | 日吉津村 | 鳥取県 | 1 |
| 1391 | 日南町 | 鳥取県 | 1 |
| 1391 | 日野町 | 鳥取県 | 1 |
| 1391 | 和気町 | 岡山県 | 1 |
| 1391 | 早島町 | 岡山県 | 1 |
| 1391 | 矢掛町 | 岡山県 | 1 |
| 1391 | 奈義町 | 岡山県 | 1 |
| 1391 | 吉備中央町 | 岡山県 | 1 |
| 1391 | 大崎上島町 | 広島県 | 1 |
| 1391 | 阿武町 | 山口県 | 1 |
| 1391 | 牟岐町 | 徳島県 | 1 |
| 1391 | 琴平町 | 香川県 | 1 |
| 1391 | 上島町 | 愛媛県 | 1 |
| 1391 | 奈半利町 | 高知県 | 1 |
| 1391 | 田野町 | 高知県 | 1 |
| 1391 | 馬路村 | 高知県 | 1 |
| 1391 | 中土佐町 | 高知県 | 1 |
| 1391 | 檮原町 | 高知県 | 1 |
| 1391 | 新宮町 | 福岡県 | 1 |
| 1391 | 香春町 | 福岡県 | 1 |
| 1391 | 上毛町 | 福岡県 | 1 |
| 1391 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 1 |
| 1391 | 上峰町 | 佐賀県 | 1 |
| 1391 | 玄海町 | 佐賀県 | 1 |
| 1391 | 大町町 | 佐賀県 | 1 |
| 1391 | 太良町 | 佐賀県 | 1 |
| 1391 | 玉東町 | 熊本県 | 1 |
| 1391 | 南関町 | 熊本県 | 1 |
| 1391 | 長洲町 | 熊本県 | 1 |
| 1391 | 和水町 | 熊本県 | 1 |
| 1391 | 小国町 | 熊本県 | 1 |
| 1391 | 産山村 | 熊本県 | 1 |
| 1391 | 西原村 | 熊本県 | 1 |
| 1391 | 球磨村 | 熊本県 | 1 |
| 1391 | 苓北町 | 熊本県 | 1 |
| 1391 | 西米良村 | 宮崎県 | 1 |
| 1391 | 諸塚村 | 宮崎県 | 1 |
| 1391 | 喜界町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1391 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1391 | 恩納村 | 沖縄県 | 1 |
| 1391 | 宜野座村 | 沖縄県 | 1 |
| 1391 | 久米島町 | 沖縄県 | 1 |
| 1391 | 多良間村 | 沖縄県 | 1 |
| 1391 | 与那国町 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。