人口1万人あたりの司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数ランキング(全国)
司法書士・土地家屋調査士事務所・公証人役場の事業所数 ÷ 総人口 × 1万で当事務局が計算した値です。事業所数は令和3年、総人口は令和2年国勢調査で、年が異なります。通勤・通学や観光で訪れる人は人口に含まれません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,365市区町村の単純平均) 1.7事業所・中央値 1.5事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりの司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 21.6 |
| 2 | 富岡町 | 福島県 | 9.4 |
| 3 | 上関町 | 山口県 | 8.5 |
| 4 | 長野原町 | 群馬県 | 7.9 |
| 5 | 曽爾村 | 奈良県 | 7.7 |
| 6 | 邑南町 | 島根県 | 6.9 |
| 6 | 高森町 | 熊本県 | 6.9 |
| 8 | 東吉野村 | 奈良県 | 6.7 |
| 9 | 木曽町 | 長野県 | 6.6 |
| 10 | 御坊市 | 和歌山県 | 6.4 |
| 11 | 勝浦町 | 徳島県 | 6.2 |
| 12 | 中央区 | 東京都 | 6.1 |
| 13 | 高千穂町 | 宮崎県 | 6.0 |
| 14 | 下田市 | 静岡県 | 5.5 |
| 15 | 神津島村 | 東京都 | 5.4 |
| 16 | 安芸太田町 | 広島県 | 5.2 |
| 16 | 山都町 | 熊本県 | 5.2 |
| 18 | 川辺町 | 岐阜県 | 5.1 |
| 19 | 一宮町 | 千葉県 | 5.0 |
| 19 | 喬木村 | 長野県 | 5.0 |
| 19 | 御浜町 | 三重県 | 5.0 |
| 22 | 出雲崎町 | 新潟県 | 4.9 |
| 23 | 日南町 | 鳥取県 | 4.8 |
| 23 | 和泊町 | 鹿児島県 | 4.8 |
| 25 | 宮田村 | 長野県 | 4.7 |
| 25 | 豊丘村 | 長野県 | 4.7 |
| 25 | 琴平町 | 香川県 | 4.7 |
| 28 | 小海町 | 長野県 | 4.6 |
| 28 | 郡上市 | 岐阜県 | 4.6 |
| 30 | 蘭越町 | 北海道 | 4.4 |
| 30 | 東みよし町 | 徳島県 | 4.4 |
| 32 | 皆野町 | 埼玉県 | 4.3 |
| 33 | 雨竜町 | 北海道 | 4.2 |
| 33 | 渋谷区 | 東京都 | 4.2 |
| 33 | 大島町 | 東京都 | 4.2 |
| 36 | 利尻富士町 | 北海道 | 4.1 |
| 37 | 白川町 | 岐阜県 | 4.0 |
| 37 | 田辺市 | 和歌山県 | 4.0 |
| 37 | 串本町 | 和歌山県 | 4.0 |
| 40 | 北塩原村 | 福島県 | 3.9 |
| 40 | 湯沢町 | 新潟県 | 3.9 |
| 40 | 信濃町 | 長野県 | 3.9 |
| 40 | 越知町 | 高知県 | 3.9 |
| 44 | 大河原町 | 宮城県 | 3.8 |
| 44 | 長井市 | 山形県 | 3.8 |
| 44 | 穴水町 | 石川県 | 3.8 |
| 44 | 小浜市 | 福井県 | 3.8 |
| 44 | 小谷村 | 長野県 | 3.8 |
| 49 | 中山町 | 山形県 | 3.7 |
| 49 | 新宮市 | 和歌山県 | 3.7 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりの司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1314 | 七飯町 | 北海道 | 0.4 |
| 1314 | 美里町 | 宮城県 | 0.4 |
| 1314 | 朝霞市 | 埼玉県 | 0.4 |
| 1314 | 三郷市 | 埼玉県 | 0.4 |
| 1314 | 市川市 | 千葉県 | 0.4 |
| 1314 | 流山市 | 千葉県 | 0.4 |
| 1314 | 浦安市 | 千葉県 | 0.4 |
| 1314 | 四街道市 | 千葉県 | 0.4 |
| 1314 | 江戸川区 | 東京都 | 0.4 |
| 1314 | 羽村市 | 東京都 | 0.4 |
| 1314 | 湯河原町 | 神奈川県 | 0.4 |
| 1314 | 明和町 | 三重県 | 0.4 |
| 1314 | 三郷町 | 奈良県 | 0.4 |
| 1314 | 西海市 | 長崎県 | 0.4 |
| 1314 | 三股町 | 宮崎県 | 0.4 |
| 1331 | 北広島市 | 北海道 | 0.3 |
| 1331 | 柴田町 | 宮城県 | 0.3 |
| 1331 | 利府町 | 宮城県 | 0.3 |
| 1331 | 茨城町 | 茨城県 | 0.3 |
| 1331 | 富士見市 | 埼玉県 | 0.3 |
| 1331 | 江東区 | 東京都 | 0.3 |
| 1331 | 荒川区 | 東京都 | 0.3 |
| 1331 | 東村山市 | 東京都 | 0.3 |
| 1331 | 清瀬市 | 東京都 | 0.3 |
| 1331 | 座間市 | 神奈川県 | 0.3 |
| 1331 | 本巣市 | 岐阜県 | 0.3 |
| 1331 | 函南町 | 静岡県 | 0.3 |
| 1331 | 清水町 | 静岡県 | 0.3 |
| 1331 | 愛西市 | 愛知県 | 0.3 |
| 1331 | あま市 | 愛知県 | 0.3 |
| 1331 | 大東市 | 大阪府 | 0.3 |
| 1331 | 島本町 | 大阪府 | 0.3 |
| 1331 | 猪名川町 | 兵庫県 | 0.3 |
| 1331 | 葛城市 | 奈良県 | 0.3 |
| 1331 | 春日市 | 福岡県 | 0.3 |
| 1331 | 太宰府市 | 福岡県 | 0.3 |
| 1331 | 須恵町 | 福岡県 | 0.3 |
| 1331 | 筑前町 | 福岡県 | 0.3 |
| 1331 | 由布市 | 大分県 | 0.3 |
| 1355 | 登別市 | 北海道 | 0.2 |
| 1355 | つくばみらい市 | 茨城県 | 0.2 |
| 1355 | 新座市 | 埼玉県 | 0.2 |
| 1355 | 日高市 | 埼玉県 | 0.2 |
| 1355 | 伊奈町 | 埼玉県 | 0.2 |
| 1355 | 狛江市 | 東京都 | 0.2 |
| 1355 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1355 | 東郷町 | 愛知県 | 0.2 |
| 1355 | 泉南市 | 大阪府 | 0.2 |
| 1355 | 熊取町 | 大阪府 | 0.2 |
| 1355 | 大野城市 | 福岡県 | 0.2 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。