司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数ランキング(全国)
公証人役場、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所の数を合わせたものです。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,365市区町村の単純平均) 13事業所・中央値 5事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 760 |
| 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 402 |
| 3 | 横浜市 | 神奈川県 | 320 |
| 4 | 福岡市 | 福岡県 | 283 |
| 5 | 神戸市 | 兵庫県 | 220 |
| 5 | 広島市 | 広島県 | 220 |
| 7 | 札幌市 | 北海道 | 203 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 194 |
| 9 | 浜松市 | 静岡県 | 150 |
| 10 | 熊本市 | 熊本県 | 147 |
| 11 | 千代田区 | 東京都 | 144 |
| 12 | 岡山市 | 岡山県 | 137 |
| 13 | 仙台市 | 宮城県 | 131 |
| 14 | 新宿区 | 東京都 | 126 |
| 14 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 126 |
| 16 | さいたま市 | 埼玉県 | 111 |
| 16 | 静岡市 | 静岡県 | 111 |
| 18 | 北九州市 | 福岡県 | 108 |
| 19 | 新潟市 | 新潟県 | 105 |
| 20 | 中央区 | 東京都 | 104 |
| 21 | 渋谷区 | 東京都 | 103 |
| 22 | 高松市 | 香川県 | 102 |
| 23 | 松山市 | 愛媛県 | 100 |
| 24 | 堺市 | 大阪府 | 95 |
| 24 | 姫路市 | 兵庫県 | 95 |
| 26 | 金沢市 | 石川県 | 92 |
| 27 | 港区 | 東京都 | 90 |
| 28 | 大分市 | 大分県 | 82 |
| 28 | 宮崎市 | 宮崎県 | 82 |
| 30 | 豊島区 | 東京都 | 81 |
| 31 | 福山市 | 広島県 | 79 |
| 32 | 千葉市 | 千葉県 | 76 |
| 33 | 川崎市 | 神奈川県 | 75 |
| 34 | 徳島市 | 徳島県 | 73 |
| 35 | 長野市 | 長野県 | 72 |
| 36 | 一宮市 | 愛知県 | 69 |
| 36 | 高知市 | 高知県 | 69 |
| 38 | 富山市 | 富山県 | 68 |
| 39 | 倉敷市 | 岡山県 | 67 |
| 40 | 久留米市 | 福岡県 | 63 |
| 40 | 那覇市 | 沖縄県 | 63 |
| 42 | 相模原市 | 神奈川県 | 62 |
| 42 | 岡崎市 | 愛知県 | 62 |
| 44 | 岐阜市 | 岐阜県 | 61 |
| 45 | 秋田市 | 秋田県 | 59 |
| 46 | 前橋市 | 群馬県 | 58 |
| 46 | 長崎市 | 長崎県 | 58 |
| 48 | 高崎市 | 群馬県 | 57 |
| 48 | 世田谷区 | 東京都 | 57 |
| 48 | 福井市 | 福井県 | 57 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 司法書士・土地家屋調査士・公証人役場の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1142 | 津和野町 | 島根県 | 1 |
| 1142 | 吉賀町 | 島根県 | 1 |
| 1142 | 吉備中央町 | 岡山県 | 1 |
| 1142 | 平生町 | 山口県 | 1 |
| 1142 | 阿武町 | 山口県 | 1 |
| 1142 | 牟岐町 | 徳島県 | 1 |
| 1142 | 上板町 | 徳島県 | 1 |
| 1142 | つるぎ町 | 徳島県 | 1 |
| 1142 | 伊方町 | 愛媛県 | 1 |
| 1142 | 奈半利町 | 高知県 | 1 |
| 1142 | 芸西村 | 高知県 | 1 |
| 1142 | 本山町 | 高知県 | 1 |
| 1142 | 大豊町 | 高知県 | 1 |
| 1142 | 土佐町 | 高知県 | 1 |
| 1142 | いの町 | 高知県 | 1 |
| 1142 | 仁淀川町 | 高知県 | 1 |
| 1142 | 中土佐町 | 高知県 | 1 |
| 1142 | 日高村 | 高知県 | 1 |
| 1142 | 黒潮町 | 高知県 | 1 |
| 1142 | 須恵町 | 福岡県 | 1 |
| 1142 | 遠賀町 | 福岡県 | 1 |
| 1142 | 桂川町 | 福岡県 | 1 |
| 1142 | 筑前町 | 福岡県 | 1 |
| 1142 | 太良町 | 佐賀県 | 1 |
| 1142 | 西海市 | 長崎県 | 1 |
| 1142 | 東彼杵町 | 長崎県 | 1 |
| 1142 | 玉東町 | 熊本県 | 1 |
| 1142 | 和水町 | 熊本県 | 1 |
| 1142 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 1 |
| 1142 | 氷川町 | 熊本県 | 1 |
| 1142 | 錦町 | 熊本県 | 1 |
| 1142 | 湯前町 | 熊本県 | 1 |
| 1142 | 山江村 | 熊本県 | 1 |
| 1142 | 由布市 | 大分県 | 1 |
| 1142 | 三股町 | 宮崎県 | 1 |
| 1142 | 綾町 | 宮崎県 | 1 |
| 1142 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 1 |
| 1142 | 西之表市 | 鹿児島県 | 1 |
| 1142 | 長島町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1142 | 東串良町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1142 | 錦江町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1142 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1142 | 中種子町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1142 | 喜界町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1142 | 知名町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1142 | 与論町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1142 | 国頭村 | 沖縄県 | 1 |
| 1142 | 大宜味村 | 沖縄県 | 1 |
| 1142 | 恩納村 | 沖縄県 | 1 |
| 1142 | 中城村 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。