人口1万人あたりの法律事務所・特許事務所の数ランキング(全国)
法律事務所・特許事務所の事業所数 ÷ 総人口 × 1万で当事務局が計算した値です。事業所数は令和3年、総人口は令和2年国勢調査で、年が異なります。通勤・通学や観光で訪れる人は人口に含まれません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(669市区町村の単純平均) 1.0事業所・中央値 0.4事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりの法律事務所・特許事務所の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 160.0 |
| 2 | 中央区 | 東京都 | 38.6 |
| 3 | 港区 | 東京都 | 35.0 |
| 4 | 新宿区 | 東京都 | 13.0 |
| 5 | 占冠村 | 北海道 | 7.7 |
| 6 | 渋谷区 | 東京都 | 6.2 |
| 7 | 大阪市 | 大阪府 | 5.6 |
| 8 | 文京区 | 東京都 | 3.5 |
| 9 | 豊島区 | 東京都 | 3.4 |
| 10 | 名古屋市 | 愛知県 | 3.0 |
| 11 | 甲府市 | 山梨県 | 2.6 |
| 12 | 福岡市 | 福岡県 | 2.4 |
| 12 | 那覇市 | 沖縄県 | 2.4 |
| 14 | 武蔵野市 | 東京都 | 2.3 |
| 15 | 立川市 | 東京都 | 2.2 |
| 15 | 沼津市 | 静岡県 | 2.2 |
| 17 | 大河原町 | 宮城県 | 2.1 |
| 17 | 福井市 | 福井県 | 2.1 |
| 19 | ニセコ町 | 北海道 | 2.0 |
| 19 | 神戸市 | 兵庫県 | 2.0 |
| 19 | 岡山市 | 岡山県 | 2.0 |
| 22 | 台東区 | 東京都 | 1.9 |
| 23 | 京都市 | 京都府 | 1.8 |
| 23 | 高松市 | 香川県 | 1.8 |
| 25 | 札幌市 | 北海道 | 1.7 |
| 25 | 仙台市 | 宮城県 | 1.7 |
| 25 | 山形市 | 山形県 | 1.7 |
| 25 | 浅川町 | 福島県 | 1.7 |
| 25 | 王寺町 | 奈良県 | 1.7 |
| 30 | 水戸市 | 茨城県 | 1.6 |
| 30 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1.6 |
| 30 | 熊谷市 | 埼玉県 | 1.6 |
| 30 | 千葉市 | 千葉県 | 1.6 |
| 30 | 奈良市 | 奈良県 | 1.6 |
| 30 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1.6 |
| 30 | 高知市 | 高知県 | 1.6 |
| 30 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1.6 |
| 38 | 本別町 | 北海道 | 1.5 |
| 38 | 足寄町 | 北海道 | 1.5 |
| 38 | 前橋市 | 群馬県 | 1.5 |
| 38 | 松本市 | 長野県 | 1.5 |
| 38 | 伊那市 | 長野県 | 1.5 |
| 38 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1.5 |
| 38 | 下田市 | 静岡県 | 1.5 |
| 38 | 広島市 | 広島県 | 1.5 |
| 38 | 徳島市 | 徳島県 | 1.5 |
| 38 | 上島町 | 愛媛県 | 1.5 |
| 38 | 武雄市 | 佐賀県 | 1.5 |
| 38 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1.5 |
| 50 | 高崎市 | 群馬県 | 1.4 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりの法律事務所・特許事務所の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 608 | 入間市 | 埼玉県 | 0.1 |
| 608 | 朝霞市 | 埼玉県 | 0.1 |
| 608 | 和光市 | 埼玉県 | 0.1 |
| 608 | 桶川市 | 埼玉県 | 0.1 |
| 608 | 三郷市 | 埼玉県 | 0.1 |
| 608 | 吉川市 | 埼玉県 | 0.1 |
| 608 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 0.1 |
| 608 | 茂原市 | 千葉県 | 0.1 |
| 608 | 我孫子市 | 千葉県 | 0.1 |
| 608 | 君津市 | 千葉県 | 0.1 |
| 608 | 四街道市 | 千葉県 | 0.1 |
| 608 | 八街市 | 千葉県 | 0.1 |
| 608 | 印西市 | 千葉県 | 0.1 |
| 608 | 香取市 | 千葉県 | 0.1 |
| 608 | 練馬区 | 東京都 | 0.1 |
| 608 | 葛飾区 | 東京都 | 0.1 |
| 608 | 江戸川区 | 東京都 | 0.1 |
| 608 | 小金井市 | 東京都 | 0.1 |
| 608 | 武蔵村山市 | 東京都 | 0.1 |
| 608 | 稲城市 | 東京都 | 0.1 |
| 608 | あきる野市 | 東京都 | 0.1 |
| 608 | 西東京市 | 東京都 | 0.1 |
| 608 | 射水市 | 富山県 | 0.1 |
| 608 | 白山市 | 石川県 | 0.1 |
| 608 | 坂井市 | 福井県 | 0.1 |
| 608 | 関市 | 岐阜県 | 0.1 |
| 608 | 中津川市 | 岐阜県 | 0.1 |
| 608 | 瀬戸市 | 愛知県 | 0.1 |
| 608 | 碧南市 | 愛知県 | 0.1 |
| 608 | 江南市 | 愛知県 | 0.1 |
| 608 | 清須市 | 愛知県 | 0.1 |
| 608 | 北名古屋市 | 愛知県 | 0.1 |
| 608 | 甲賀市 | 滋賀県 | 0.1 |
| 608 | 宇治市 | 京都府 | 0.1 |
| 608 | 城陽市 | 京都府 | 0.1 |
| 608 | 八幡市 | 京都府 | 0.1 |
| 608 | 守口市 | 大阪府 | 0.1 |
| 608 | 大東市 | 大阪府 | 0.1 |
| 608 | 和泉市 | 大阪府 | 0.1 |
| 608 | 箕面市 | 大阪府 | 0.1 |
| 608 | 柏原市 | 大阪府 | 0.1 |
| 608 | 羽曳野市 | 大阪府 | 0.1 |
| 608 | 東大阪市 | 大阪府 | 0.1 |
| 608 | 三木市 | 兵庫県 | 0.1 |
| 608 | 香芝市 | 奈良県 | 0.1 |
| 608 | 春日市 | 福岡県 | 0.1 |
| 608 | 福津市 | 福岡県 | 0.1 |
| 608 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 0.1 |
| 668 | 市原市 | 千葉県 | 0.0 |
| 668 | 板橋区 | 東京都 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。