法律事務所・特許事務所の数ランキング(全国)
弁護士の法律事務所と、弁理士の特許事務所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(669市区町村の単純平均) 20事業所・中央値 3事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 法律事務所・特許事務所の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 1,535 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 1,067 |
| 3 | 港区 | 東京都 | 913 |
| 4 | 名古屋市 | 愛知県 | 706 |
| 5 | 中央区 | 東京都 | 653 |
| 6 | 新宿区 | 東京都 | 453 |
| 7 | 横浜市 | 神奈川県 | 452 |
| 8 | 福岡市 | 福岡県 | 394 |
| 9 | 札幌市 | 北海道 | 337 |
| 10 | 神戸市 | 兵庫県 | 303 |
| 11 | 京都市 | 京都府 | 265 |
| 12 | 広島市 | 広島県 | 182 |
| 13 | 仙台市 | 宮城県 | 181 |
| 14 | さいたま市 | 埼玉県 | 158 |
| 15 | 千葉市 | 千葉県 | 153 |
| 16 | 渋谷区 | 東京都 | 151 |
| 17 | 岡山市 | 岡山県 | 143 |
| 18 | 熊本市 | 熊本県 | 107 |
| 19 | 豊島区 | 東京都 | 102 |
| 20 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 92 |
| 21 | 北九州市 | 福岡県 | 91 |
| 22 | 静岡市 | 静岡県 | 88 |
| 23 | 宇都宮市 | 栃木県 | 85 |
| 23 | 文京区 | 東京都 | 85 |
| 25 | 新潟市 | 新潟県 | 78 |
| 26 | 那覇市 | 沖縄県 | 76 |
| 27 | 川崎市 | 神奈川県 | 74 |
| 27 | 高松市 | 香川県 | 74 |
| 29 | 浜松市 | 静岡県 | 64 |
| 30 | 金沢市 | 石川県 | 63 |
| 31 | 岐阜市 | 岐阜県 | 62 |
| 31 | 宮崎市 | 宮崎県 | 62 |
| 33 | 和歌山市 | 和歌山県 | 57 |
| 34 | 富山市 | 富山県 | 56 |
| 34 | 福井市 | 福井県 | 56 |
| 34 | 大分市 | 大分県 | 56 |
| 37 | 奈良市 | 奈良県 | 55 |
| 38 | 松山市 | 愛媛県 | 53 |
| 39 | 高知市 | 高知県 | 52 |
| 40 | 高崎市 | 群馬県 | 51 |
| 41 | 甲府市 | 山梨県 | 50 |
| 42 | 前橋市 | 群馬県 | 49 |
| 43 | 堺市 | 大阪府 | 47 |
| 44 | 杉並区 | 東京都 | 46 |
| 44 | 長野市 | 長野県 | 46 |
| 44 | 大津市 | 滋賀県 | 46 |
| 44 | 姫路市 | 兵庫県 | 46 |
| 48 | 長崎市 | 長崎県 | 44 |
| 49 | 山形市 | 山形県 | 43 |
| 50 | 水戸市 | 茨城県 | 42 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 法律事務所・特許事務所の数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 436 | 三好市 | 徳島県 | 1 |
| 436 | 藍住町 | 徳島県 | 1 |
| 436 | 善通寺市 | 香川県 | 1 |
| 436 | 三木町 | 香川県 | 1 |
| 436 | 多度津町 | 香川県 | 1 |
| 436 | 上島町 | 愛媛県 | 1 |
| 436 | 安芸市 | 高知県 | 1 |
| 436 | 須崎市 | 高知県 | 1 |
| 436 | 四万十市 | 高知県 | 1 |
| 436 | 香南市 | 高知県 | 1 |
| 436 | 大川市 | 福岡県 | 1 |
| 436 | 小郡市 | 福岡県 | 1 |
| 436 | 春日市 | 福岡県 | 1 |
| 436 | 福津市 | 福岡県 | 1 |
| 436 | 那珂川市 | 福岡県 | 1 |
| 436 | 志免町 | 福岡県 | 1 |
| 436 | 粕屋町 | 福岡県 | 1 |
| 436 | 小竹町 | 福岡県 | 1 |
| 436 | 大木町 | 福岡県 | 1 |
| 436 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 1 |
| 436 | 伊万里市 | 佐賀県 | 1 |
| 436 | 鹿島市 | 佐賀県 | 1 |
| 436 | 小城市 | 佐賀県 | 1 |
| 436 | 神埼市 | 佐賀県 | 1 |
| 436 | 平戸市 | 長崎県 | 1 |
| 436 | 対馬市 | 長崎県 | 1 |
| 436 | 壱岐市 | 長崎県 | 1 |
| 436 | 五島市 | 長崎県 | 1 |
| 436 | 菊池市 | 熊本県 | 1 |
| 436 | 宇土市 | 熊本県 | 1 |
| 436 | 上天草市 | 熊本県 | 1 |
| 436 | 合志市 | 熊本県 | 1 |
| 436 | 大津町 | 熊本県 | 1 |
| 436 | 菊陽町 | 熊本県 | 1 |
| 436 | 御船町 | 熊本県 | 1 |
| 436 | 臼杵市 | 大分県 | 1 |
| 436 | 竹田市 | 大分県 | 1 |
| 436 | 豊後高田市 | 大分県 | 1 |
| 436 | 由布市 | 大分県 | 1 |
| 436 | 小林市 | 宮崎県 | 1 |
| 436 | 西都市 | 宮崎県 | 1 |
| 436 | 高鍋町 | 宮崎県 | 1 |
| 436 | 西之表市 | 鹿児島県 | 1 |
| 436 | 日置市 | 鹿児島県 | 1 |
| 436 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 1 |
| 436 | 志布志市 | 鹿児島県 | 1 |
| 436 | 南九州市 | 鹿児島県 | 1 |
| 436 | 豊見城市 | 沖縄県 | 1 |
| 436 | 宮古島市 | 沖縄県 | 1 |
| 436 | 北谷町 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。